.
Вы здесь
Цены (тарифы) на медицинские услуги
| Код | Наименование | Ед. измерения | Стоимость (руб.) |
| 1.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (общий онколог) (при обращени пациента впервые, для уточнения диагноза, для постановки на учет и др.) | прием | 1900 |
| 1.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (общий онколог) первичный | прием | 1200 |
| 1.3 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (общий онколог) повторный | прием | 800 |
| 1.4 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (уролога) (при обращении пациента впервые, для уточнения диагноза, для постановки на учет и др.) | прием | 1900 |
| 1.5 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (уролога) первичный | прием | 1200 |
| 1.6 | Прием (осмотр, консультация) врача -онколога (уролога) повторный | прием | 800 |
| 1.7 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (химиотерапевтического кабинета) (при обращении пациента впервые, для уточнения диагноза, для постановки на учет и др.) | прием | 1900 |
| 1.8 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (химиотерапевтического кабинета) (для состоящих на учете) первичный | прием | 1200 |
| 1.9 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (химиотерапевтического кабинета) повторный | прием | 800 |
| 1.10 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (маммолога) первичный | прием | 1300 |
| 1.11 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (маммолога) повторный | прием | 650 |
| 1.12 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный (кабинета новообразований кожи) | прием | 900 |
| 1.13 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный (кабинета новообразований кожи) | прием | 500 |
| 1.14 | Осмотр (консультация) врачом-радиологом первичный | прием | 1100 |
| 1.15 | Осмотр (консультация) врачом-радиологом повторный | прием | 650 |
| 1.16 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | прием | 900 |
| 1.17 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | прием | 450 |
| 1.18 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | прием | 1000 |
| 1.19 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | прием | 560 |
| 1.20 | Прием (осмотр, консультация) врача-пластичсского хирурга первичный | прием | 1000 |
| 1.21 | Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга повторный | прием | 600 |
| 1.22 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | прием | 1200 |
| 1.23 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | прием | 750 |
| 1.24 | Врачебный консилиум ( 3 и более врача) | прием | 3000 |
| Код | Наименование | Ед. измерения | Стоимость (руб.) |
| 2.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (оториноларинголога) (при обращении пациента впервые, для уточнения диагноза, для постановки на учет и др.) | прием | 2200 |
| 2.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (оториноларинголога) первичный | прием | 1750 |
| 2.3 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (оториноларинголога) повторный | прием | 500 |
| 2.4 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (акушера-гинеколога) (при обращении пациента впервые, для уточнения диагноза, для постановки на учет и др.) | прием | 2100 |
| 2.5 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (акушера-гинеколога) первичный | прием | 1500 |
| 2.6 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (акушера-гинеколога) повторный | прием | 500 |
Первичной консультацией считается первичное обращение по поводу заболевания. В рамках первичной консультации осуществляется первичная диагностика, назначение обследования и лечения. В течении месяца, после первичной консультации, оплачивается одна повторная консультация специалиста. Повторной консультацией считается повторное обращение по поводу заболевания в течении 1 месяца после первичной консультации. В рамках повторной консультации осуществляется контроль за течением заболевания, коррекция обследования и лечения. Последующая консультация оплачивается полностью.
| Код | Наименование | Ед. измерения | Стоимость (руб.) |
| 3.1 | Пункция мягких тканей (без стоимости исследования) | процедура | 630 |
| 3.2 | Биопсия кожи ( методом иссечения) (без стоимости исследования) | процедура | 950 |
| 3.3 | Биопсия кожи ( методом иссечения) с наложением швов (без стоимости исследования) | процедура | 1800 |
| 3.4 | Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи (без стоимости исследования) | процедура | 150 |
| 3.5 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (до 0,4 мм) методом электрокоагуляции | образование | 650 |
| 3.6 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (от 0,5 мм до 0,9 мм) методом электрокоагуляции | образование | 950 |
| 3.7 | Удаление доброкачественных новообразований кожи 1 категории (диаметром менее 0,5 см) электро-радиохирургическим способом (Сургитроном) (спина, грудь, живот, руки, ноги и т.д.) | образование | 1200 |
3.8 | Удаление доброкачественных новообразований кожи 1 категории (диаметром 0,5 см и более, но менее 1 см) электро-радиохирургическим способом (Сургитроном) (спина, грудь, живот, руки, ноги и т.д.) | образование | 1500 |
3.9 | Удаление доброкачественных новообразований кожи 1 категории (диаметром 1 см до 1,5 см ) электро-радиохирургическим способом (Сургитроном) (спина, грудь, живот, руки, ноги и т.д.) | образование | 1700 |
3.10 | Удаление доброкачественных новообразований кожи 2 категории (диаметром менее 0,5 см) электро-радиохирургическим способом (Сургитроном) (веки, слуховой проход, слизыстые рта и носа) | образование | 1800 |
3.11 | Удаление доброкачественных новообразований кожи 2 категории (диаметром 0,5 см и более, но менее 1 см) электро-радиохирургическим способом (Сургитроном) (веки, слуховой проход, слизыстые рта и носа) | образование | 2100 |
3.12 | Удаление доброкачественных новообразований кожи 2 категории (диаметром 1 см до 1,5 см) электро-радиохирургическим способом (Сургитроном) (веки, слуховой проход, слизыстые рта и носа) | образование | 2400 |
3.13 | Удаление доброкачественных новообразований кожи 3 категории (диаметром менее 0,5 см) электро-радиохирургическим способом (Сургитроном) (лицо, волосистая часть головы, зона декольте, молочные железы, интимная зона) | образование | 2200 |
3.14 | Удаление доброкачественных новообразований кожи 3 категории (диаметром 0,5 см и более, но менее 1 см) электро-радиохирургическим способом (Сургитроном) (лицо, волосистая часть головы, зона декольте, молочные железы, интимная зона) | образование | 2700 |
3.15 | Удаление доброкачественных новообразований кожи 3 категории (диаметром более 1 см до 1,5 см) электро-радиохирургическим способом (Сургитроном) (лицо, волосистая часть головы, зона декольте, молочные железы, интимная зона) | образование | 3200 |
3.16 | Гипертермия при новообразованиях мягких тканей и кожи лазерным аппаратом (диаметром менее 0,5 см) 1 категории (спина, грудь, живот, руки, ноги и т.д.) | образование | 1500 |
3.17 | Гипертермия при новообразованиях мягких тканей и кожи лазерным аппаратом (диаметром 0,5 см и более, но менее 1 см) 1 категории (спина, грудь, живот, руки, ноги и т.д.) | образование | 1900 |
3.18 | Гипертермия при новообразованиях мягких тканей и кожи лазерным аппаратом (диаметром более 1 см до 1,5 см) 1 категории (спина, грудь, живот, руки, ноги и т.д.) | образование | 2300 |
3.19 | Гипертермия при новообразованиях мягких тканей и кожи лазерным аппаратом(диаметром менее 0,5 см) 2 категории (веки, слуховой проход, слизыстые рта и носа) | образование | 2200 |
3.20 | Гипертермия при новообразованиях мягких тканей и кожи лазерным аппаратом (диаметром 0,5 см и более, но менее 1 см) 2 категории (веки, слуховой проход, слизыстые рта и носа) | образование | 2700 |
3.21 | Гипертермия при новообразованиях мягких тканей и кожи лазерным аппаратом (диаметром более 1 см до 1,5 см) 2 категории (веки, слуховой проход, слизыстые рта и носа) | образование | 3300 |
3.22 | Гипертермия при новообразованиях мягких тканей и кожи лазерным аппаратом (диаметром менее 0,5 см) 3 категории (лицо, волосистая часть головы, зона декольте, молочные железы, интимная зона) | образование | 2900 |
3.23 | Гипертермия при новообразованиях мягких тканей и кожи лазерным аппаратом (диаметром 0,5 см и более, но менее 1 см) 3 категории (лицо, волосистая часть головы, зона декольте, молочные железы, интимная зона) | образование | 3600 |
3.24 | Гипертермия при новообразованиях мягких тканей и кожи (диаметром более 1 см до 1,5 см) 3 категории(лицо, волосистая часть головы, зона декольте, молочные железы, интимная зона) | образование | 4300 |
3.25 | Удаление доброкачественных новообразований кожи 4 категории (повышенной сложности) комбинированным способом (Удаление кожных образований комбинированным способом: размер до 0,5 см, расположение- лицо, волосистая часть головы, шея, грудь, околопупочная, лобковая, интимная зона, кожа кистей, ног. Необходимость взятия материала для гистологического исследования, дополнительная обработка краев резекции в режиме радиоволновой или лазерной гипертермии. Наложение сближающих швов на края раны или без таковых. | операция | 6000 |
3.26 | Удаление доброкачественных новообразований кожи 5 категории (повышенной сложности) комбинированным способом (Удаление кожных образований комбинированным способом: размер 0,6-1 см, расположение- лицо, волосистая часть головы, шея, грудь, околопупочная, лобковая, интимная зона, кожа кистей, ног. Необходимость взятия материала для гистологического исследования, дополнительная обработка краев резекции в режиме радиоволновой или лазерной гипертермии. Наложение сближающих швов на края раны или без таковых. | операция | 12000 |
3.27 | Удаление доброкачественных новообразований кожи 6 категории (повышенной сложности) комбинированным способом (Удаление кожных образований комбинированным способом: размер от 1,1 см до 2 см, расположение- лицо, волосистая часть головы, шея, грудь, околопупочная, лобковая, интимная зона, кожа кистей, ног. Подкожное или частично подкожное расположение. Необходимость взятия материала для гистологического исследования, дополнительная обработка краев резекции в режиме радиоволновой или лазерной гипертермии. Наложение сближающих швов на края раны или без таковых) Или комплексное (одномоментное) удаление до 5-ти кожных образований размером от 0,6 до 1 см не соответствующих условиям удаления повышенной сложности (указанных выше)) | операция | 24000 |
| Код | Наименование | Ед. измерения | Стоимость (руб.) |
| 4.1 | Получение соскоба с шейки матки (без стоимости исследования) | процедура | 330 |
| 4.2 | Обработка шейки матки после малых гинекологических манипуляций | процедура | 300 |
| Код | Наименование | Ед. измерения | Стоимость (руб.) |
| 5.1 | Получение отделяемого из соска молочной железы (без стоимости исследования) одна молочная железа | процедура | 250 |
| 5.2 | Биопсия молочной железы чрескожная (пункционная) (без стоимости исследования) с одного образования | процедура | 630 |
| Код | Наименование | Ед. измерения | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|---|
| 6.1 | Цистоскопия * | процедура | 3000 |
| * По договорным обязательствам с другими организациями и для граждан, не имеющих действующего полиса обязательного медицинского страхования Российской Федерации |
| Код | Наименование | Ед. измерения | Стоимость (руб.) |
| 7.1 | Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ) (с расшифровкой, описанием и интерпритацией электрокардиографических данных) | исследование | 1000 |
| Код | Наименование | Ед. измерения | Стоимость (руб.) |
| 8.1 | Взятие крови из периферической вены | процедура | 200 |
| 8.2 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных препаратов) | процедура | 200 |
| 8.3 | Подкожное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных препаратов) | процедура | 200 |
| 8.4 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных препаратов) | процедура | 250 |
| 8.5 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельница) - 60 мин. (без стоимости лекарственных препаратов) | процедура | 600 |
| 8.6 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельница) - 120 мин. (без стоимости лекарственных препаратов) | процедура | 1000 |
| 8.7 | Постановка очистительной клизмы | процедура | 800 |
9.1 Ультразвуковое исследование
| Код | Наименование | Ед. измерения | Стоимость (руб.) |
| 9.1.1 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (печень, селезенка, поджелудочная железа, желчный пузырь, почки, надпочечники, забрюшинное пространство) | исследование | 1600 |
| 9.1.2 | Ультразвуковое исследование почек (с осмотром мочевого пузыря) (мочевыводящей системы) | исследование | 1350 |
| 9.1.3 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез (с осмотром слюнных желез, регионарных лимфатических узлов, мягких тканей шеи) | исследование | 1600 |
| 9.1.4 | Ультразвуковое исследование молочных (грудных) желез (с осмотром регионарных лимфатических узлов) | исследование | 1500 |
| 9.1.5 | Ультразвуковое исследование органов мошонки (с дуплексным сканированием сосудов) | исследование | 900 |
| 9.1.6 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | исследование | 1150 |
| 9.1.7 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное (с осмотром мочевого пузыря) | исследование | 1150 |
| 9.1.8 | Ультразвуковое исследование матки и придатков комплесное (трансвагинальное итрансабдоминальное (с осмотром мочевого пузыря)) | исследование | 1600 |
| 9.1.9 | Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансабдоминальное)(с осмотром мочевого пузыря) | исследование | 1150 |
| 9.1.10 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) (с цветным допплеровским картированием кровотока) | исследование | 2000 |
| 9.1.11 | Эхокардиография (ЭХОКС) (УЗИ сердца) | исследование | 2200 |
| 9.1.12 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) (левая+правая) | исследование | 1200 |
| 9.1.13 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) (кожа, мышечная ткань, жировая клетчатка) ( до 10 см.) | исследование | 950 |
| 9.1.14 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) (кожа, мышечная ткань, жировая клетчатка) (более 10 см) | исследование | 1350 |
| 9.1.15 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | исследование | 1400 |
| 9.1.16 | Триплексное сканирование вен (нижняя полая вена и ее притоки) | исследование | 900 |
| 9.1.17 | Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции (или хирургических вмешательств) (УЗИ разметка одной зоны) | исследование | 1000 |
9.2 Пункции под контролем ультразвукового исследования паренхиматозных органов - ТАБ (тонкоигольная аспирационная биопсия) (без стоимости исследования)
| Код | Наименование | Ед. измерения | Стоимость (руб.) |
| 9.2.1 | Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования | процедура | 1700 |
| 9.2.2 | Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования | процедура | 1700 |
| 9.2.3 | Пункция лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования | процедура | 1700 |
| 9.2.4 | Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования | процедура | 1700 |
9.3 Биопсии пункционные под контролем ультразвукового исследования иглой "Мagnum" (без стоимости исследования)
| Код | Наименование | Ед. измерения | Стоимость (руб.) |
| 9.3.1 | Биопсия опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей | процедура | 11000 |
| 9.3.2 | Биопсия печени под контролем ультразвукового исследования | процедура | 11000 |
| 9.3.3 | Биопсия поджелудочной железы пункционная под контролем ультразвукового исследования | процедура | 11000 |
| 9.3.4 | Биопсия слюнной железы | процедура | 11000 |
| 9.3.5 | Биопсия молочной железы чрескожная | процедура | 11000 |
| 9.3.6 | Биопсия яичка, придатка яичка и семенного канатика | процедура | 11000 |
| 9.3.7 | Биопсия предстательной железы под контролем ультразвукового исследования | процедура | 11000 |
| 9.3.8 | Биопсия почки под контролем ультразвукового исследования | процедура | 11000 |
| 9.3.9 | Биопсия надпочечника под контролем ультразвукового исследования | процедура | 11000 |
| 9.3.10 | Биопсия щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования | процедура | 11000 |
| 9.3.11 | Биопсия лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования | процедура | 11000 |
| Код | Наименование | Ед. измерения | Стоимость (руб.) |
| 10.1 | Внутривенная урография | исследование | 3000 |
| 10.2 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | консультация | 500 |
| 10.3 | Ирригоскопия (рентгеноскопия кишечника) | исследование | 2700 |
| Код | Наименование | Ед. измерения | Стоимость (руб.) |
| 11.1 | Эзофагогастродуоденоскопия (ФГДС) | 1 иссл. | 4000 |
| 11.2 | Видеотрахеобронхоскопия | 1 иссл. | 4300 |
| 11.3 | Видеоларингоскопия | 1 иссл. | 4000 |
| 11.4 | Видеоколоноскопия | 1 иссл. | 7000 |
| 11.5 | Сигмоскопия | 1 иссл. | 4500 |
| 11.6 | Ректороманоскопия | 1 иссл. | 2700 |
| 11.7 | Видеориноскопия (эндоскопия носоглотки) | 1 иссл. | 2500 |
| 11.8 | Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое, до 4 мм (1 полип) | 1 проц. | 13000 |
| 11.9 | Удаление полипа анального канала и прямой кишки, до 4 мм (1 полит) | 1 проц. | 13000 |
| 11.10 | Эндоскопическое удаление полипов из пищевода, до 4 мм (1 полип) | 1 проц. | 13000 |
| 11.11 | Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования желудка, до 4 мм (удаление 1 полипа) | 1 проц. | 13000 |
| 11.12 | Получение соскоба с эрозивно-язвенных элементов кожи и слизистых оболочек (без стоимости исследования) | 1 проц. | 1300 |
| 11.13 | Биопсия тканей гортани под контролем ларингоскопического исследования (без стоимости исследования) | 1 проц. | 1300 |
| 11.14 | Биопсия слизистой оболочки носоглотки под контролем эндоскопического исследования (без стоимости исследования) | 1 проц. | 1300 |
| 11.15 | Биопсия трахеи, бронхов при бронхоскопии (без стоимости исследования) | 1 проц. | 1300 |
| 11.16 | Биопсия желудка с помощью эндоскопии (без стоимости исследования) | 1 проц. | 1300 |
| 11.17 | Биопсия ободочной кишки эндоскопическая (без стоимости исследования) | 1 проц. | 1300 |
| 11.18 | Биопсия прямой кишки с помощью видеоэндоскопических технологий (без стоимости исследования) | 1 проц. | 1300 |
| 11.19 | Биопсия сигмовидной кишки с помощью видеоэндоскопических технологий (без стоимости исследования) | 1 проц. | 1300 |
| Код | Наименование | Ед. измерения | Стоимость (руб.) |
| 12.1 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала первой категории сложности: прижизненные патолого-анатомические исследования биопсийного (операционного) материала, полученного от пациентов с неосложненными формами неспецифического острого или хронического воспаления или дистрофическими процессами | 1 пациент | 2300 |
| 12.2 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала второй категории сложности: прижизненные патолого-анатомические исследования биопсийного (операционного) материала, полученного от пациентов с осложненными формами неспецифического острого или хронического воспаления, дистрофическими процессами и пороками развития, последов | 1 пациент | 2700 |
| 12.3 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала третьей категории сложности: прижизненные патолого-анатомические исследования биопсийного (операционного) материала, полученного от пациентов с инфекционными заболеваниями, в том числе сопровождающиеся гранулематозным воспалением, болезнями, связанными с нарушением обмена веществ, доброкачественными опухолями при наличии гистологической верификации, опухолеподобными процессами, неонкологическими заболеваниями глаза, соскобов эндометрия | 1 пациент | 3300 |
| 12.4 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала четвертой категории сложности: прижизненные патолого-анатомические исследования биопсийного (операционного) материала, полученного от пациентов с диспаластическими (неопластическими) процессами, пограничными, и злокачественными опухолями при наличии гистологической верификации, а также полученного при срочных интраоперационных или эндоскопических биопсиях | 1 пациент | 5400 |
| 12.5 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала пятой категории сложности: прижизненные патолого-анатомические исследования биопсийного (операционного) материала, полученного от пациентов с иммунопатологическими процессами, опухолями и опухолеподобными процессами при отсутствии гистологической верификации, болезнями системы крови и кроветворных органов, полученного при пункционных биопсиях, или любого иного биопсийного (операционного) материала, требующего применения декальцинации и (или) дополнительных методов | 1 пациент | 6800 |
| 12.6 | Просмотр гистологического препарата (Оценка, интерпретация и описание результатов патолого-анатомического исследования биопсийного (операционного) материала) (пересмотр стекол) | 1 стекло | 650 |
| 12.7 | Срочное интраоперационное патолого-анатомическое исследование (экспрессдиагностика) (дополнительно к стоимости исследования)* *При условии доставки материала в лабораторию не позднее 10,00 часов. | 1 иссл. | 500 |
| 12.8 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимических методов (1 маркер) | 1 иссл. | 4200 |
| Код | Наименование | Ед. измерения | Стоимость (руб.) |
| 13.1 | Цитологическое исследование микропрепарата тонкоигольной аспирационной биопсии (молочной железы, предстательной, щитовидной, паращитовидной, слюнной желез,почек, надпочечника, печени, легких, лимфоузла,яичка, полости рта, костной ткани, поджелудочной железы, тканей центральной нервной системы и головного мозга, опухоли средостения, пунктатов опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей и др.) | 1стекло | 800 |
| 13.2 | Цитологическое исследование аспирата кисты | 1 флакон | 700 |
| 13.3 | Цитологическое исследование отделяемого из соска молочной железы | 1 стекло | 550 |
| 13.4 | Цитологическое исследование микропрепарата кожи (поверхности эрозий, язв, ран, свищей) | 1 стекло | 550 |
| 13.5 | Цитологическое исследование отделяемого полости рта | 1 стекло | 500 |
| 13.6 | Цитологическое исследование отделяемого верхних дыхательных путей и отпечатков | 1 стекло | 550 |
| 13.7 | Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки (профилактические исследования) | 1 стекло | 480 |
| 13.8 | Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала (диагностические исследования) | 1 стекло | 480 |
| 13.9 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей влагалища | 1 стекло | 480 |
| 13.10 | Цитологическое исследование аспирата из полости матки | 1 стекло | 550 |
| 13.11 | Жидкостное цитологическое исследование микропрепарата шейки матки по системе BD SurePath | 1 флакон | 2000 |
| 13.12 | Цитологическое исследование плевральной жидкости | 1 флакон | 700 |
| 13.13 | Цитологическое исследование перитонеальной жидкости | 1 флакон | 700 |
| 13.14 | Цитологическое исследование мокроты | 1 стекло | 550 |
| 13.15 | Исследование мочи для выявления клеток опухоли | 1 флакон | 700 |
| 13.16 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей трахеи и бронхов | 1 стекло | 550 |
| 13.17 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей пищевода | 1 стекло | 550 |
| 13.18 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей желудка | 1 стекло | 550 |
| 13.19 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей желудка с микроскопическим исследованием материала желудка на хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) | 1 иссл. | 750 |
| 13.20 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей двенадцатиперстной кишки | 1 стекло | 550 |
| 13.21 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей толстой кишки | 1 стекло | 550 |
| 13.22 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей прямой кишки | 1 стекло | 550 |
| 13.23 | Срочное интраоперационное цитологическое исследование (экспрессдиагностика) *При условии доставки материала в лабораторию не позднее 10,00 часов дня. | 1 пациент | 500 |
14.1 Биохимические исследования
| Код | Наименование | Ед. измерения | Стоимость (руб.) |
| 14.1.1 | Анализ крови биохимический общетерапевтический развернутый (общий белок, мочевина, креатинин, билирубин, холестерин, калий, натрий, кальций, клюкоза, АЛАТ, АСАТ) | 1 иссл. | 2100 |
| 14.1.2 | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический (липидный спектр) (холестерин общий, ЛПВП, ЛПНП, триглицериды) | 1 иссл. | 1700 |
| 14.1.3 | Комплекс исследований для оценки степени печеночно-клеточной недостаточности (билирубин общий и прямой, АСАТ, АЛАТ, щелочная фосфотаза) | 1 иссл. | 1600 |
| 14.1.4 | Комплекс исследований для оценки холестатического синдрома (билирубин общий и прямой, АЛАТ, АСАТ, амилаза) | 1 иссл. | 1600 |
| 14.1.5 | Определение соотношения белковых фракций методом электрофореза (электрофорез белков крови) | 1 иссл. | 430 |
| 14.1.6 | Исследование уровня холестерина в крови | 1 иссл. | 450 |
| 14.1.7 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности (бета холестерин, ЛПНП) | 1 иссл. | 500 |
| 14.1.8 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови (ЛПВП, альфа холестерин) | 1 иссл. | 500 |
| 14.1.9 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 иссл. | 450 |
| 14.1.10 | Исследование уровня билирубина свободного (неконъюгированного) в крови (прямого) | 1 иссл. | 450 |
| 14.1.11 | Комплекс исследования уровня общего, свободного (прямого) и связанного (непрямого) билирубина в крови (прямого и непрямого) | 1 иссл. | 900 |
| 14.1.12 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 1 иссл. | 450 |
| 14.1.13 | Исследование железосвязывающей способности сыворотки (ОЖСС, ЖСС) | 1 иссл. | 470 |
| 14.1.14 | Исследование уровня мочевины в крови | 1 иссл. | 450 |
| 14.1.15 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 1 иссл. | 450 |
| 14.1.16 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 иссл. | 450 |
| 14.1.17 | Исследование уровня альбумина в крови | 1 иссл. | 450 |
| 14.1.18 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 иссл. | 450 |
| 14.1.19 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 иссл. | 450 |
| 14.1.20 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 1 иссл. | 450 |
| 14.1.21 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 1 иссл. | 450 |
| 14.1.22 | Определение активности лактатдегидрогеназы в крови (ЛДГ) | 1 иссл. | 450 |
| 14.1.23 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (АСАТ, АСТ) | 1 иссл. | 450 |
| 14.1.24 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АЛАТ, АЛТ) | 1 иссл. | 450 |
| 14.1.25 | Определение активности амилазы в крови | 1 иссл. | 460 |
| 14.1.26 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 1 иссл. | 450 |
| 14.1.27 | Исследование уровня общего кальция в крови | 1 иссл. | 450 |
| 14.1.28 | Исследование уровня натрия в крови | 1 иссл. | 450 |
| 14.1.29 | Исследование уровня калия в крови | 1 иссл. | 450 |
| 14.1.30 | Исследование уровня хлоридов в крови | 1 иссл. | 450 |
| 14.1.31 | Исследование уровня электролитов (калий, натрий, кальций, хлор) | 1 иссл. | 800 |
14.2 Общеклинические и гематологические исследования
| Код | Наименование | Ед. измерения | Стоимость (руб.) |
| 14.2.1 | Общий (клинический) анализ крови (лейкоциты, эритроциты, гемоглобин, тромбоциты) | 1 иссл. | 320 |
| 14.2.2 | Общий (клинический) анализ крови развернутый (лейкоциты, эритроциты, гемоглобин, тромбоциты, подсчет формулы крови) | 1 иссл. | 370 |
| 14.2.3 | Общий (клинический) анализ мочи (желчные пигменты, глюкоза, кетоновыые тела, рН мочи, альфа-амилаза, относительная плотность,обьем) | 1 иссл. | 300 |
| 14.2.4 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 1 иссл. | 200 |
| 14.2.5 | Определение активности альфа-амилазы в моче | 1 иссл. | 200 |
| 14.2.6 | Исследование скорости оседания эритроцитов (СОЭ) | 1 иссл. | 75 |
14.3 Коагулологические исследования
| Код | Наименование | Ед. измерения | Стоимость (руб.) |
| 14.3.1 | Исследование уровня фибриногена в крови | 1 иссл. | 250 |
| 14.3.2 | Определение концентрации Д-димера в крови (качественный метод) | 1 иссл. | 500 |
| 14.3.3 | Определение международного нормализованного отношения (МНО), с определением протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме (ПТИ) | 1 иссл. | 190 |
| 14.3.4 | Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное (свертываемость крови) | 1 иссл. | 150 |
| 14.3.5 | Определение времени свертывания плазмы, активированное кефалином (АЧТВ) | 1 иссл. | 290 |
| 14.3.6 | Коагулограмма - ориентировочное исследование системы гемостаза)(АЧТВ, фибриноген, протромбиновое время, МНО, свертываемость) | 1 иссл. | 1000 |
14.4 Иммунологические исследования
| Код | Наименование | Ед. измерения | Стоимость (руб.) |
| 14.4.1 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови (качественный метод) (с определением антистрептолизина-О и исследованием ревматоидных факторов) | 1 иссл. | 500,00 |
| 14.4.2 | Определение основных групп по системе AB0 (с определением резус-принадлежности) | 1 иссл. | 270,00 |
14.5 Иммуноферментные исследования
| Код | Наименование | Ед. измерения | Стоимость (руб.) |
| 14.5.1 | Исследование уровня общего тироксина (T4) сыворотки крови | 1 иссл. | 810,00 |
| 14.5.2 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 1 иссл. | 800,00 |
| 14.5.3 | Исследование уровня ферритина в крови | 1 иссл. | 840,00 |
| 14.5.4 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 1 иссл. | 810,00 |
| 14.5.5 | Исследование уровня пролактина в крови | 1 иссл. | 810,00 |
| 14.5.6 | Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови (АФП) | 1 иссл. | 850,00 |
| 14.5.7 | Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови (ХГЧ) | 1 иссл. | 800,00 |
