.
Вы здесь
Прейскурант
Код | Наименование | Ед. измерения | Стоимость (руб.) |
1.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (общий онколог) (при обращени пациента впервые, для уточнения диагноза, для постановки на учет и др.) | прием | 1900 |
1.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (общий онколог) первичный | прием | 1200 |
1.3 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (общий онколог) повторный | прием | 800 |
1.4 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (уролога) (при обращении пациента впервые, для уточнения диагноза, для постановки на учет и др.) | прием | 1900 |
1.5 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (уролога) первичный | прием | 1200 |
1.6 | Прием (осмотр, консультация) врача -онколога (уролога) повторный | прием | 800 |
1.7 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (химиотерапевтического кабинета) (при обращении пациента впервые, для уточнения диагноза, для постановки на учет и др.) | прием | 1900 |
1.8 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (химиотерапевтического кабинета) (для состоящих на учете) первичный | прием | 1200 |
1.9 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (химиотерапевтического кабинета) повторный | прием | 800 |
1.10 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (маммолога) первичный | прием | 1300 |
1.11 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (маммолога) повторный | прием | 650 |
1.12 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный (кабинета новообразований кожи) | прием | 900 |
1.13 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный (кабинета новообразований кожи) | прием | 500 |
1.14 | Осмотр (консультация) врачом-радиологом первичный | прием | 750 |
1.15 | Осмотр (консультация) врачом-радиологом повторный | прием | 400 |
1.16 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | прием | 900 |
1.17 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | прием | 450 |
1.18 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | прием | 700 |
1.19 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | прием | 400 |
1.20 | Прием (осмотр, консультация) врача-пластичсского хирурга первичный | прием | 1000 |
1.21 | Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга повторный | прием | 600 |
1.22 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | прием | 750 |
1.23 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | прием | 400 |
1.24 | Врачебный консилиум ( 3 и более врача) | прием | 3000 |
Код | Наименование | Ед. измерения | Стоимость (руб.) |
2.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (оториноларинголога) (при обращении пациента впервые, для уточнения диагноза, для постановки на учет и др.) | прием | 2200 |
2.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (оториноларинголога) первичный | прием | 1750 |
2.3 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (оториноларинголога) повторный | прием | 500 |
2.4 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (акушера-гинеколога) (при обращении пациента впервые, для уточнения диагноза, для постановки на учет и др.) | прием | 2100 |
2.5 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (акушера-гинеколога) первичный | прием | 1500 |
2.6 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (акушера-гинеколога) повторный | прием | 500 |
Первичной консультацией считается первичное обращение по поводу заболевания. В рамках первичной консультации осуществляется первичная диагностика, назначение обследования и лечения. В течении месяца, после первичной консультации, оплачивается одна повторная консультация специалиста. Повторной консультацией считается повторное обращение по поводу заболевания в течении 1 месяца после первичной консультации. В рамках повторной консультации осуществляется контроль за течением заболевания, коррекция обследования и лечения. Последующая консультация оплачивается полностью.
Код | Наименование | Ед. измерения | Стоимость (руб.) |
3.1 | Пункция мягких тканей (без стоимости исследования) | процедура | 630 |
3.2 | Биопсия кожи ( методом иссечения) (без стоимости исследования) | процедура | 950 |
3.3 | Биопсия кожи ( методом иссечения) с наложением швов (без стоимости исследования) | процедура | 1800 |
3.4 | Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи (без стоимости исследования) | образование | 150 |
3.5 | Криодеструкция кожи (доброкачественных образований диаметром 0,2 см и менее) | образование | 650 |
3.6 | Криодеструкция кожи (доброкачественных образований диаметром более 0,3 см, менее 0,5 см) | образование | 850 |
3.7 | Криодеструкция кожи (доброкачественных образований диаметром 0,6 см и более, менее 1 см) | образование | 1100 |
3.8 | Криодеструкция кожи (доброкачественных образований диаметром 1,1 см и более, менее 1,5 см) | образование | 1300 |
3.9 | Криодеструкция кожи (доброкачественных образований диаметром 1,6 см и более, менее 2,0 см) | образование | 1500 |
3.10 | Криодеструкция кожи (доброкачественных образований диаметром более 2,0 см) | образование | 1900 |
3.11 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (до 0,4 мм) методом электрокоагуляции (до 3-х образований) | образование | 650 |
3.12 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (до 0,4 мм) методом электрокоагуляции (с 4-ого образования)* | образование | 400 |
* - При условии удаления первых трех образований и последующих в один день | |||
3.13 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (до 0,4 мм) методом электрокоагуляции (с 4-ого образования)* | образование | 950 |
3.14 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (1 см до 1,5 см) методом электрокоагуляции | образование | 1500 |
3.15 | Удаление доброкачественных новообразований кожи 1 категории (диаметром менее 0,5 см) электро-радиохирургическим способом (Сургитроном) (спина, грудь, живот, руки, ноги и т.д.) | образование | 1200 |
3.16 | Удаление доброкачественных новообразований кожи 1 категории (диаметром 0,5 см и более, менее 1 см) электро-радиохирургическим способом (Сургитроном) (спина, грудь, живот, руки, ноги и т.д.) | образование | 1500 |
3.17 | Удаление доброкачественных новообразований кожи 1 категории (диаметром более 1 см) электро-радиохирургическим способом (Сургитроном) (спина, грудь, живот, руки, ноги и т.д.) | образование | 1700 |
3.18 | Удаление доброкачественных новообразований кожи 2 категории (диаметром менее 0,5 см) электро-радиохирургическим способом (Сургитроном) (веки, слуховой проход, слизистые рта и носа) | образование | 1800 |
3.19 | Удаление доброкачественных новообразований кожи 2 категории (диаметром 0,5 см и более, менее 1 см) электро-радиохирургическим способом (Сургитроном) (веки, слуховой проход, слизистые рта и носа) | образование | 2100 |
3.20 | Удаление доброкачественных новообразований кожи 2 категории (диаметром более 1 см) электро-радиохирургическим способом (Сургитроном) (веки, слуховой проход, слизистые рта и носа) | образование | 2400 |
3.21 | Удаление доброкачественных новообразований кожи 3 категории (диаметром менее 0,5 см) электро-радиохирургическим способом (Сургитроном) (лицо, волосистая часть головы, зона декольте, молочные железы, интимная зона) | образование | 2200 |
3.22 | Удаление доброкачественных новообразований кожи 3 категории (диаметром 0,5 см и более, менее 1 см) электро-радиохирургическим способом (Сургитроном) (лицо, волосистая часть головы, зона декольте, молочные железы, интимная зона) | образование | 2700 |
3.23 | Удаление доброкачественных новообразований кожи 3 категории (диаметром более 1 см) электро-радиохирургическим способом (Сургитроном) (лицо, волосистая часть головы, зона декольте, молочные железы, интимная зона) | образование | 3200 |
3.24 | Гипертермия при новообразованиях мягких тканей и кожи лазерным аппаратом (диаметром менее 0,5 см) 1 категории (спина, грудь, живот, руки, ноги и т.д.) | образование | 1500 |
3.25 | Гипертермия при новообразованиях мягких тканей и кожи лазерным аппаратом (диаметром 0,5 см и более, менее 1 см) 1 категории (спина, грудь, живот, руки, ноги и т.д.) | образование | 1900 |
3.26 | Гипертермия при новообразованиях мягких тканей и кожи лазерным аппаратом (диаметром более 1 см) 1 категории (спина, грудь, живот, руки, ноги и т.д.) | образование | 2300 |
3.27 | Гипертермия при новообразованиях мягких тканей и кожи лазерным аппаратом(диаметром менее 0,5 см) 2 категории (веки, слуховой проход, слизистые рта и носа) | образование | 2200 |
3.28 | Гипертермия при новообразованиях мягких тканей и кожи лазерным аппаратом (диаметром 0,5 см и более, менее 1 см) 2 категории (веки, слуховой проход, слизистые рта и носа) | образование | 2700 |
3.29 | Гипертермия при новообразованиях мягких тканей и кожи лазерным аппаратом (диаметром более 1 см) 2 категории (веки, слуховой проход, слизистые рта и носа) | образование | 3300 |
3.30 | Гипертермия при новообразованиях мягких тканей и кожи лазерным аппаратом (диаметром менее 0,5 см) 3 категории (лицо, волосистая часть головы, зона декольте) | образование | 2900 |
3.31 | Гипертермия при новообразованиях мягких тканей и кожи лазерным аппаратом (диаметром 0.5 см и более, менее 1см) 3 категории (лицо, волосистая часть головы, зона декольте, молочные железы, интимная зона) | образование | 3600 |
3.32 | Гипертермия при новообразованиях мягких тканей и кожи (диаметром более 1 см) 3 категории (лицо, волосистая часть головы, зона декольте, молочные железы, интимная зона) | образование | 4300 |
3.33 | Удаление доброкачественных новообразований кожи 4 категории (повышенной сложности) комбинированным способом (Удаление кожных образований комбинированным способом: размер до 0,5 см, расположение- лицо, волосистая часть головы, шея, грудь, околопупочная, лобковая, интимная зона, кожа кистей, ног. Необходимость взятия материала для гистологического исследования, дополнительная обработка краев резекции в режиме радиоволновой или лазерной гипертермии. Наложение сближающих швов на края раны или без таковых. Или комплексное (одномоментное) удаление до 6 кожных образований размером до 0,5 см не соответствующих условиям удаления повышенной слооюности (указанных выше)) | операция | 6000 |
3.34 | Удаление доброкачественных новообразований кожи 5 категории (повышенной сложности) комбинированным способом (Удаление коэюных образований комбинированным способом!: размер 0,6-2 см)расположение- лицо, волосистая часть головы, шея, грудь, околопупочная, лобковая, интимная зона, кожа кистей, ног. Необходимость взятия материала для гистологического исследования, дополнительная обработка краев резекции в режиме радиоволновой или лазерной гипертермии. Наложение сближающих швов на края раны или без таковых. Или как один из этапов многоэтапного (от 2-х и более) удаления кожного образования размерами более 1 см любой анатомической зоны. Или комплексное (одномоментное) удаление до 3-х кожных образований размером от 0,6 до 2 см не соответствующих условиям удаления повышенной сложности (указанных выгие)) | операция | 12000 |
3.35 | Удаление доброкачественных новообразований кожи 6 категории (повышенной сложности) комбинированным способом (Удаление кожных образований комбинированным способом: размер более 2 см, расположение- лицо, волосистая часть головы, шея, грудь, околопупочная, лобковая, интимная зона, кожа кистей, ног. Подкожное или частично подкожное расположение. Необходимость взятия материала для гистологического исследования, дополнительная обработка краев резекции в режиме радиоволновой или лазерной гипертермии. Наложение сближающих швов на края раны или без таковых) | операция | 24000 |
Код | Наименование | Ед. измерения | Стоимость (руб.) |
4.1 | Получение соскоба с шейки матки (без стоимости исследования) | процедура | 330 |
4.2 | Обработка шейки матки после малых гинекологических манипуляций | процедура | 300 |
Код | Наименование | Ед. измерения | Стоимость (руб.) |
5.1 | Получение отделяемого из соска молочной железы (без стоимости исследования) одна молочная железа | процедура | 250 |
5.2 | Биопсия молочной железы чрескожная (пункционная) (без стоимости исследования) с одного образования | процедура | 630 |
Код | Наименование | Ед. измерения | Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|
7.1 | Цистоскопия * | процедура | 3000 |
* По договорным обязательствам с другими организациями и для граждан, не имеющих действующего полиса обязательного медицинского страхования Российской Федерации |
Код | Наименование | Ед. измерения | Стоимость (руб.) |
8.1 | Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ) (с расшифровкой, описанием и интерпритацией электрокардиографических данных) | исследование | 800 |
Код | Наименование | Ед. измерения | Стоимость (руб.) |
9.1 | Взятие крови из периферической вены | процедура | 200 |
9.2 | Взятие крови из пальца | процедура | 100 |
9.3 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных препаратов) | процедура | 110 |
9.4 | Подкожное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных препаратов) | процедура | 110 |
9.5 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных препаратов) | процедура | 200 |
9.6 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельница) - 60 мин. (без стоимости лекарственных препаратов) | процедура | 450 |
9.7 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельница) - 120 мин. (без стоимости лекарственных препаратов) | процедура | 800 |
9.8 | Постановка очистительной клизмы | процедура | 500 |
11.1 Ультразвуковое исследование
Код | Наименование | Ед. измерения | Стоимость (руб.) |
10.1.1 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (печень, селезенка, поджелудочная железа, желчный пузырь, почки, надпочечники, забрюшинное пространство) | исследование | 1600 |
10.1.2 | Ультразвуковое исследование почек | исследование | 900 |
10.1.3 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез (с осмотром слюнных зюелез, регионарных лимфатических узлов, мягких тканей шеи) | исследование | 1600 |
10.1.4 | Ультразвуковое исследование молочных (грудных) желез (с осмотром регионарных лимфатических узлов) | исследование | 1500 |
10.1.5 | Ультразвуковое исследование органов мошонки (с дуплексным сканированием сосудов) | исследование | 900 |
10.1.6 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | исследование | 1150 |
10.1.7 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное (с осмотром мочевого пузыря) | исследование | 1150 |
10.1.8 | Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансабдоминальное)(с осмотром мочевого пузыря) | исследование | 750 |
10.1.9 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) (с цветным допплеровским картированием кровотока) | исследование | 1500 |
10.1.10 | Эхокардиография (ЭХОКС) (УЗИ сердца) | исследование | 1300 |
10.1.11 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) (левая+правая) | исследование | 800 |
10.1.12 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) (кожа, мышечная ткань, жировая клетчатка) (до 10 см) | исследование | 600 |
10.1.13 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) (кожа, мышечная ткань, жировая клетчатка) (более 10 см) | исследование | 1000 |
10.1.14 | Дуплексное сканирование вен (нижних конечностей) (УЗИ вен нижних конечностей) | исследование | 1400 |
10.1.15 | Триплексное сканирование вен (нижняя полая вена и ее притоки) | исследование | 900 |
10.1.16 | Эластография сдвиговой волны (дополнительно к исследованию) | исследование | 300 |
10.1.17 | Разметка сектора молочной железы под контролем ультразвукового исследования (односторонняя) | исследование | 500 |
10.1.18 | Ультразвуковое исследование матки и придатков комплесное (трансвагинальное итрансабдоминальное (с осмотром мочевого пузыря)) | исследование | 1600 |
10.2 Пункции под контролем ультразвукового исследования паренхиматозных органов - ТАБ (тонкоигольная аспирационная биопсия) (без стоимости исследования)
Код | Наименование | Ед. измерения | Стоимость (руб.) |
10.2.1 | Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования | процедура | 1700 |
10.2.2 | Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования | процедура | 1700 |
10.2.3 | Пункция лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования | процедура | 1700 |
10.2.4 | Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования | процедура | 1700 |
10.3 Биопсии пункционные под контролем ультразвукового исследования иглой "Мagnum" (без стоимости исследования)
Код | Наименование | Ед. измерения | Стоимость (руб.) |
10.3.1 | Биопсия опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей | процедура | 11000 |
10.3.2 | Биопсия печени под контролем ультразвукового исследования | процедура | 11000 |
10.3.3 | Биопсия поджелудочной железы пункционная под контролем ультразвукового исследования | процедура | 11000 |
10.3.4 | Биопсия слюнной железы | процедура | 11000 |
10.3.5 | Биопсия молочной железы чрескожная | процедура | 11000 |
10.3.6 | Биопсия яичка, придатка яичка и семенного канатика | процедура | 11000 |
10.3.7 | Биопсия предстательной железы под контролем ультразвукового исследования | процедура | 11000 |
10.3.8 | Биопсия почки под контролем ультразвукового исследования | процедура | 11000 |
10.3.9 | Биопсия надпочечника под контролем ультразвукового исследования | процедура | 11000 |
10.3.10 | Биопсия щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования | процедура | 11000 |
10.3.11 | Биопсия лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования | процедура | 11000 |
10.3.12 | Биопсия пункционная под контролем ультразвукового исследования образований брюшной полости и забрюшинного пространства | процедура | 9000 |
Код | Наименование | Ед. измерения | Стоимость (руб.) |
11.1 | Рентгенография легких | исследование | 720 |
11.2 | Рентгеноскопия легких (с рентгенографией органов грудной клетки) | исследование | 990 |
11.3 | Рентгеноскопия пищевода с контрастированием (с рентгенографией пищевода) | исследование | 990 |
11.4 | Ирригоскопия (рентгеноскопия кишечника) | исследование | 1800 |
11.5 | Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки (с рентгенографией желудка и двенадцатиперстной кишки) | исследование | 1650 |
11.6 | Внутривенная урография | исследование | 3000 |
11.7 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | исследование | 700 |
11.8 | Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника | исследование | 850 |
11.9 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | исследование | 850 |
11.10 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | исследование | 850 |
11.11 | Рентгенография сустава | исследование | 600 |
11.12 | Рентгенография кости | исследование | 600 |
11.13 | Рентгенография пяточной кости | исследование | 600 |
11.14 | Рентгенография грудины | исследование | 600 |
11.15 | Рентгенография лопатки | исследование | 600 |
11.16 | Рентгенография грудино-ключичного сочленения | исследование | 600 |
11.17 | Рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 600 |
11.18 | Томография легких | исследование | 1700 |
11.19 | Прицельная рентгенография молочной железы (1 снимок) | исследование | 350 |
11.20 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | исследование | 500 |
11.21 | Маммография (2 молочные железы - 4 снимка) | исследование | 2300 |
11.22 | Томосинтез молочных желез в 2-х проекциях | исследование | 3200 |
11.23 | Томосинтез молочных желез в 2-х проекциях | исследование | 4300 |
Код | Наименование | Ед. измерения | Стоимость (руб.) |
12.1 | Эзофагогастродуоденоскопия (ФГДС) | исследование | 2400 |
12.2 | Бронхоскопия | исследование | 2500 |
12.3 | Ларингоскопия | исследование | 2100 |
12.4 | Колоноскопия | исследование | 5200 |
12.5 | Сигмоскопия | исследование | 3500 |
12.6 | Ректороманоскопия | исследование | 2100 |
12.7 | Видеориноскопия (эндоскопия носоглотки) | исследование | 2500 |
12.8 | Колоноскопия под наркозом | процедура | 11800 |
12.9 | Сигмоскопия под наркозом | исследование | 10100 |
12.10 | Получение материала со слизистой желудка, гортани, носоглотки, трахеи, бронхов, кишечника (без стоимости исследования) | исследование | 950 |
Код | Наименование | Ед. измерения | Стоимость (руб.) |
13.1 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала первой категории сложности: прижизненные патолого-анатомические исследования биопсийного (операционного) материала, полученного от пациентов с неосложненными формами неспецифического острого или хронического воспаления или дистрофическими процессами | пациент | 1550 |
13.2 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала второй категории сложности: прижизненные патолого-анатомические исследования биопсийного (операционного) материала, полученного от пациентов с осложненнъши формами неспецифического острого или хронического воспаления, дистрофическими процессами и пороками развития, последов | пациент | 1890 |
13.3 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала третьей категории сложности: прижизненные патолого-анатомические исследования биопсийного (операционного) материала, полученного от пациентов с инфекционными заболеваниями, в том числе сопровождающиеся гранулематозным воспалением, болезнями, связанными с нарушением обмена веществ, доброкачественными опухолями при наличии гистологической верификации, опухолеподобными процессами, неонкологическими заболеваниями глаза, соскобов эндометрия | пациент | 2210 |
13.4 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала четвертой категории сложности: прижизненные патолого-анатомические исследования биопсийного (операционного) материала, полученного от пациентов с диспаластическими (неопластическими) процессами, пограничными, и злокачественными опухолями при наличии гистологической верификации, а также полученного при срочных интраоперационных или эндоскопических биопсиях | пациент | 2450 |
13.5 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала пятой категории сложности: прижизненные патолого-анатомические исследования биопсийного (операционного) материала, полученного от пациентов с иммунопатологическими процессами, опухолями и опухолеподобными процессами при отсутствии гистологической верификации, болезнями системы крови и кроветворных органов, полученного при пункционных биопсиях, или любого иного биопсийного (операционного) материала, требующего применения декальцинации и (или) дополнительных методов | пациент | 4010 |
13.6 | Просмотр гистологического препарата (Оценка, интерпретация и описание результатов патолого-анатомического исследования биопсийного (операционного) материала) (пересмотр стекол) | стекло | 440 |
13.7 | Экспрессдиагностика в течении 28 часов (дополнительно к стоимости исследования) * | исследование | 510 |
*При условии доставки материала в лабораторию не позднее 10:00 часов. | |||
13.8 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимических методов (1 антитело) | исследование | 8600 |
13.9 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимических методов (2 антитела) | исследование | 9400 |
13.10 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимических методов (3 антитела) | исследование | 10200 |
13.11 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимических методов (4 антитела) | исследование | 11000 |
13.12 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимических методов (5 антитела) | исследование | 11800 |
13.13 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимических методов (6 антитела) | исследование | 12300 |
13.14 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимических методов (7 антитела) | исследование | 12800 |
13.15 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимических методов (8 антитела) | исследование | 13300 |
13.16 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимических методов (более 8 антител) | исследование | 15500 |
* При условии доставки материала в лабораторию не позднее 10,00 часов.
Код | Наименование | Ед. измерения | Стоимость (руб.) |
14.1 | Цитологическое исследование микропрепарата тонкоигольной аспирационной биопсии (молочной железы, предстательной, щитовидной, паращитовидной, слюнной желез,почек, надпочечника, печени, легких, лимфоузла,яичка, полости рта, костной ткани, поджелудочной железы, тканей центральной нервной системы и головного мозга, опухоли средостения, пунктатов опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей и др.) | 1 стекло | 720 |
14.2 | Цитологическое исследование аспирата кисты (флакон) | 1 флакон | 650 |
14.3 | Цитологическое исследование отделяемого из соска молочной железы | 1 стекло | 500 |
14.4 | Цитологическое исследование микропрепарата кожи (поверхности эрозий, язв, ран, свищей) | 1 стекло | 500 |
14.5 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей полости рта | 1 стекло | 500 |
14.6 | Цитологическое исследование мазков с поверхности слизистой оболочки верхних дыхательных путей (в кабинете врача-оториноларинголога) | 1 стекло | 500 |
14.7 | Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки (профилактические исследования) | 1 стекло | 420 |
14.8 | Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала (диагностические исследования) | 1 стекло | 420 |
14.9 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей влагалища | 1 стекло | 420 |
14.10 | Цитологическое исследование аспирата из полости матки | 1 стекло | 500 |
14.11 | Жидкостное цитологическое исследование микропрепарата шейки матки по системе BD SurePath | 1 флакон | 2000 |
14.12 | Цитологическое исследование плевральной жидкости | 1 флакон | 650 |
14.13 | Цитологическое исследование перитонеальной жидкости | 1 флакон | 650 |
14.14 | Цитологическое исследование мокроты | 1 стекло | 500 |
14.15 | Исследование мочи для выявления клеток опухоли | 1 флакон | 650 |
14.16 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей трахеи и бронхов | 1 стекло | 500 |
14.17 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей пищевода | 1 стекло | 500 |
14.18 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей желудка | 1 стекло | 500 |
14.19 | Микроскопическое исследование материала желудка на хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) | 1 иссл. | 450 |
14.20 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей двенадцатиперстной кишки | 1 стекло | 500 |
14.21 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей толстой кишки | 1 стекло | 500 |
14.22 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей прямой кишки | 1 стекло | 500 |
14.23 | Срочное интраоперационное цитологическое исследование (экспрессдиагностика) (дополнительно к стоимости исследования)* | 1 пациент | 500 |
* При условии доставки материала в лабораторию не позднее 10,00 часов.
15.1. Биохимические исследования
Код | Наименование | Ед. измерения | Стоимость (руб.) |
15.1.1 | Анализ крови биохимический общетерапевтический развернутый (общий белок, мочевина, креатинин, билирубин, холестерин, калий, натрий, кальций, АЛАТ, АСАТ, щелочная фосфотаза) | исследование | 2100 |
15.1.2 | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический (липидный спектр) (холестерин общий, ЛПВП, ЛПНП, триглицериды) | исследование | 1700 |
15.1.3 | Комплекс исследований для оценки степени печеночно-клеточной недостаточности (билирубин общий и прямой, АСАТ, АЛАТ, щелочная фосфотаза) | исследование | 1600 |
15.1.4 | Комплекс исследований для оценки холестатического синдрома (билирубин общий и прямой, АЛАТ, АСАТ,амилаза) | исследование | 1600 |
15.1.5 | Определение соотношения белковых фракций методом электрофореза (электрофорез белков крови) | исследование | 430 |
15.1.6 | Исследование уровня холестерина в крови | исследование | 450 |
15.1.7 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности (бета холестерин, ЛПНП) | исследование | 500 |
15.1.8 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови (ЛПВП, альфа холестерин) | исследование | 500 |
15.1.9 | Исследование уровня общего билирубина в крови | исследование | 450 |
15.1.10 | Исследование уровня билирубина свободного (неконъюгированного) в крови (прямого) | исследование | 450 |
15.1.11 | Комплекс исследования уровня общего, свободного (прямого) и связанного (непрямого) билирубина в крови (прямого и непрямого) | исследование | 900 |
15.1.12 | Исследование уровня железа сыворотки крови | исследование | 450 |
15.1.13 | Исследование железосвязывающей способности сыворотки (ОЖСС, ЖСС) | исследование | 470 |
15.1.14 | Исследование уровня мочевины в крови | исследование | 450 |
15.1.15 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | исследование | 450 |
15.1.16 | Исследование уровня общего белка в крови | исследование | 450 |
15.1.17 | Исследование уровня альбумина в крови | исследование | 450 |
15.1.18 | Исследование уровня креатинина в крови | исследование | 450 |
15.1.19 | Исследование уровня глюкозы в крови | исследование | 450 |
15.1.20 | Исследование уровня триглицеридов в крови | исследование | 450 |
15.1.21 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | исследование | 450 |
15.1.23 | Определение активности лактатдегидрогеназы в крови (ЛДГ) | исследование | 450 |
15.1.24 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (АСАТ, АСТ) | исследование | 450 |
15.1.25 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АЛАТ, АЛТ) | исследование | 450 |
15.1.26 | Определение активности амилазы в крови | исследование | 460 |
15.1.27 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | исследование | 450 |
15.1.28 | Исследование уровня общего кальция в крови | исследование | 450 |
15.1.29 | Исследование уровня натрия в крови | исследование | 450 |
15.1.30 | Исследование уровня калия в крови | исследование | 450 |
15.1.22 | Исследование уровня хлоридов в крови | исследование | 450 |
15.1.31 | Исследование уровня электролитов (калий, натрий, кальций, хлор) | исследование | 800 |
15.2. Общеклинические и гематологические исследования
Код | Наименование | Ед. измерения | Стоимость (руб.) |
15.2.1 | Общий (клинический) анализ крови (лейкоциты, эритроциты, гемоглобин, тромбоциты, СОЭ) | исследование | 320 |
15.2.2 | Общий (клинический) анализ крови развернутый (лейкоциты, эритроциты, гемоглобин, тромбоциты, СОЭ, подсчет формулы крови) | исследование | 370 |
15.2.3 | Общий (клинический) анализ мочи (желчные пигменты, глюкоза, кетоновыые тела, рН мочи, альфа-амилаза, относительная плотность,обьем) | исследование | 300 |
15.2.4 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | исследование | 200 |
15.2.5 | Определение активности альфа-амилазы в моче | исследование | 200 |
15.2.6 | Исследование скорости оседания эритроцитов (СОЭ) | исследование | 75 |
15.3. Коагулологические исследования
Код | Наименование | Ед. измерения | Стоимость (руб.) |
15.3.1 | Исследование уровня фибриногена в крови | исследование | 250 |
15.3.2 | Определение концентрации Д-димера в крови (качественный метод) | исследование | 500 |
15.3.3 | Определение международного нормализованного отношения (МНО), с определением протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме (ПТИ) | исследование | 190 |
15.3.4 | Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное (свертываемость крови) | исследование | 150 |
15.3.5 | Определение времени свертывания плазмы, активированное кефалином (АЧТВ) | исследование | 290 |
15.3.6 | Коагулограмма - ориентировочное исследование системы гемостаза)(АЧТВ, фибриноген, протромбиновое время, МНО, свертываемость) | исследование | 1000 |
15.4. Иммунологические исследования
