17.1 Оперативные вмешательства при грыжах передней брюшной стенки
| Код | Наименование | Ед. измерения | Стоимость (руб.) |
| 17.1.1 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием сетчатых имплантов | 1 опер. | 52100 |
| 17.1.2 | Оперативное лечение пупочной грыжи с использованием сетчатых имплантов | 1 опер. | 52100 |
| 17.1.3 | Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки (послеоперационная грыжа, с использованием сетчатых имплантов) | 1 опер. | 73300 |
| 17.1.4 | Грыжесечение при грыже белой линии живота (легкая форма) | 1 опер. | 52100 |
| 17.1.5 | Лапароскопическая пластика передней брюшной стенки при грыжах | 1 опер. | 73300 |
17.2 Оперативные вмешательства на щитовидной железе
| Код | Наименование | Ед. измерения | Стоимость (руб.) |
| 17.2.1 | Тиреоидэктомия (открытая) | 1 опер. | 73300 |
| 17.2.2 | Тиреоидэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий (через подмышечный доступ) безрубцовый | 1 опер. | 155200 |
| 17.2.3 | Гемитиреоидэктомия с истмусэктомией с использованием видеоэндоскопических технологий (через подмышечный доступ) безрубцовый | 1 опер. | 93800 |
| 17.2.4 | Гемитиреоидэктомия | 1 опер. | 52100 |
| 17.2.5 | Паратиреоидэктомия | 1 опер. | 52100 |
17.3 Иссечения кожи и подкожной жировой клетчатки
| Код | Наименование | Ед. измерения | Стоимость (руб.) |
| 17.3.1 | Иссечение кожи и подкожной жировой клетчатки (диаметр образования до 4 см) (спина, живот, область нижних и верхних конечностей) | 1 опер. | 29600 |
| 17.3.2 | Иссечение кожи и подкожной жировой клетчатки (диаметр образования более 4 см) (спина, живот, область нижних и верхних конечностей) | 1 опер. | 52100 |
| 17.3.3 | Иссечение кожи и подкожной жировой клетчатки (диаметр образования до 4 см) (спина, живот, область нижних и верхних конечностей) с перемещением кожных лоскутов | 1 опер. | 52100 |
| 17.3.4 | Иссечение кожи и подкожной жировой клетчатки (диаметр образования более 4 см) (спина, живот, область нижних и верхних конечностей) с перемещением кожных лоскутов | 1 опер. | 73000 |
| 17.3.5 | Иссечение кожи и подкожной жировой клетчатки (диаметр образования до 2 см) (зона декольте, шея, лицо) | 1 опер. | 52100 |
| 17.3.6 | Иссечение кожи и подкожной жировой клетчатки (диаметр образования более 2 см) (зона декольте, шея, лицо) | 1 опер. | 73300 |
| 17.3.7 | Иссечение кожи и подкожной жировой клетчатки на внутренней поверхности бедер, подтяжка (феморопластика) двухсторонняя | 1 опер. | 114300 |
| 17.3.8 | Иссечение кожи и подкожной жировой клетчатки на задней поверхности бедер, подтяжка (феморопластика) двухсторонняя | 1 опер. | 114300 |
| 17.3.9 | Иссечение кожи и подкожной жировой клетчатки рук (брахиопластика) двухсторонняя | 1 опер. | 134700 |
17.4 Хирургическая коррекция рубцов
| Код | Наименование | Ед. измерения | Стоимость (руб.) |
| 17.4.1 | Иссечение рубцов кожи (до 3 см) | 1 опер. | 29600 |
| 17.4.2 | Иссечение рубцов кожи (более 3 см) | 1 опер. | 52100 |
| 17.4.3 | Иссечение рубцов кожи неправильной формы в зоне лица, шеи, молочных желез, интимной зоны. | 1 опер. | 73300 |
| 17.4.4 | Устранение рубцовой деформации с замещением дефекта местными тканями (или свободной аутокожей) | 1 опер. | 73300 |
17.5 Коррекция ушных раковин
| Код | Наименование | Ед. измерения | Стоимость (руб.) |
| 17.5.1 | Аурикулопластика (оба уха) | 1 опер. | 73300 |
| 17.5.2 | Аурикулопластика (одно ухо) | 1 опер. | 52100 |
| 17.5.3 | Устранение дефекта ушной раковины (одно ухо) | 1 опер. | 73300 |
| 17.5.4 | Устранение дефекта ушной раковины (пластика мочки одного уха, в том числе после тоннеля) | 1 опер. | 29600 |
17.6 Пластическая операция на лице
| Код | Наименование | Ед. измерения | Стоимость (руб.) |
| 17.6.1 | Иссечение кожи и подкожной жировой клетчатки в боковых отделах лица | 1 опер. | 93800 |
| 17.6.2 | Пластика мягких тканей лба открытым способом с использованием коронарного доступа (подтяжка кожи лба и бровей коронарным доступом) | 1 опер. | 134700 |
| 17.6.3 | Пластика мягких тканей лба закрытым способом с использованием нитей | 1 опер. | 52100 |
| 17.6.4 | Пластика мягких тканей лба с использованием эндоскопической техники (височный лифтинг) | 1 опер. | 73300 |
| 17.6.5 | Пластика мягких тканей лба с использованием эндоскопической техники (лобно-височный лифтинг) | 1 опер. | 93800 |
| 17.6.6 | Пластика мягких тканей лба с использованием эндоскопической техники (лобно-височный лифтинг с резекцией мимических мышц лба) | 1 опер. | 134700 |
| 17.6.7 | Пластика мягких тканей (повторная подтяжка тканей лица с коррекцией рубцов) | 1 опер. | 237000 |
| 17.6.8 | Пластика мягких тканей (глубокая круговая подтяжка тканей лица и шеи, SMAS-лифтинг) | 1 опер. | 216600 |
| 17.6.9 | Пластика мягких тканей (лобно-височный лифтинг) | 1 опер. | 52100 |
| 17.6.10 | Пластика мягких тканей шеи с применением поддерживающих нитей | 1 опер. | 52100 |
| 17.6.11 | Пластика мягких тканей передних отделов шеи | 1 опер. | 73300 |
| 17.6.12 | Пластика мягких тканей боковых отделов шеи | 1 опер. | 93800 |
| 17.6.13 | Пластическая операция в области подбородка или щеки | 1 опер. | 52100 |
| 17.6.14 | Пластика подбородка с использованием местных тканей | 1 опер. | 29600 |
| 17.6.15 | Удаление подкожно-жировой клетчатки в области лица (двухстороннее удаление комков Биша) | 1 опер. | 52100 |
| 17.6.16 | Подтяжка бровей | 1 опер. | 73300 |
| 17.6.17 | Удаление морщин (ризототомия) до 2 см | 1 опер. | 52100 |
17.7 Пластика век (блефаропластика)
| Код | Наименование | Ед. измерения | Стоимость (руб.) |
| 17.7.1 | Пластика века (блефаропластика) без и с пересадкой тканей (односторонняя) | 1 опер. | 29600 |
| 17.7.2 | Пластика верхних век без пересадки тканей чрескожным доступом (двухсторонняя) | 1 опер. | 52100 |
| 17.7.3 | Пластика верхних век без пересадки тканей чрескожным доступом (двухсторонняя) с иссечением латеральных морщин век | 1 опер. | 73000 |
| 17.7.4 | Пластика верхних век без пересадки тканей трансконъюнктивальным доступом (двухсторонняя) | 1 опер. | 93800 |
| 17.7.5 | Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с формированием кожного лоскута (двухсторонняя) | 1 опер. | 73300 |
| 17.7.6 | Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с кожно-мышечным лоскутом | 1 опер. | 114300 |
| 17.7.7 | Пластика нижних век трансконъюктивальным доступом (двухсторонняя) | 1 опер. | 73300 |
| 17.7.8 | Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с перемещением части жирового тела орбиты в ""слезную борозду"" (двухсторонняя) | 1 опер. | 93800 |
| 17.7.9 | Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с каптопексией (двухсторонняя) | 1 опер. | 93800 |
| 17.7.10 | Бипланарная пластика нижних век | 1 опер. | 52100 |
| 17.7.11 | Кантопластика (каптопексия) | 1 опер. | 29600 |
| 17.7.12 | Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с миопексией (двухсторонняя) | 1 опер. | 134700 |
| 17.7.13 | Пластика века (блефаропластика) без и с пересадкой тканей (верхних и нижних век круговая) | 1 опер. | 114300 |
| 17.7.14 | Устранение птоза | 1 опер. | 52100 |
17.8 Пластика губ (хейлопластика)
| Код | Наименование | Ед. измерения | Стоимость (руб.) |
| 17.8.1 | Пластика верхней губы с использованием местных тканей | 1 опер. | 52100 |
| 17.8.2 | Пластика нижней губы с использованием местных тканей | 1 опер. | 52100 |
| 17.8.3 | Подтяжка с перемещением ткани верхней губы (Бухольд) | 1 опер. | 73300 |
17.9 Пластика передней брюшной стенки
| Код | Наименование | Ед. измерения | Стоимость (руб.) |
| 17.9.1 | Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика) | 1 опер. | 114300 |
| 17.9.2 | Пластика передней брюшной стенки с пластикой пупка | 1 опер. | 216600 |
| 17.9.3 | Пластика при диастазе прямых мышц живота | 1 опер. | 73300 |
| 17.9.4 | Трансплантация кожно-мышечного комплекса при пластике пупка | 1 опер. | 52100 |
17.10 Операции носа (ринопластика)
| Код | Наименование | Ед. измерения | Стоимость (руб.) |
| 17.10.1 | Пластика носа | 1 опер. | 216600 |
| 17.10.2 | Пластика носа при кифозе | 1 опер. | 155200 |
| 17.10.3 | Пластика носа при лордозе | 1 опер. | 73300 |
| 17.10.4 | Пластика сколиозного носа | 1 опер. | 114300 |
| 17.10.5 | Пластика кончика носа | 1 опер. | 52100 |
| 17.10.6 | Устранение дефекта наружного носа | 1 опер. | 52100 |
| 17.10.7 | Контурная пластика носа | 1 опер. | 29600 |
| 17.10.8 | Репозиция костей носа закрытая | 1 опер. | 29600 |
| 17.10.9 | Риносептопластика (с резекцией носовой перегородки) | 1 опер. | 52100 |
| 17.10.10 | Риносептопластика (с пластикой носовой перегородки) | 1 опер. | 73300 |
| 17.10.11 | Остеотомия костей средней зоны лица, с последующей ринопластикой | 1 опер. | 134700 |
| 17.10.12 | Риносептопластика повторная | 1 опер. | 175700 |
| 17.10.13 | Септопластика (подслизистая коррекция носовой перегородки) | 1 опер. | 29600 |
17.11 Оперативные вмешательства на молочной железе
| Код | Наименование | Ед. измерения | Стоимость (руб.) |
| 17.11.1 | Резекция молочной железы (на одной молочной железе) | 1 опер. | 29600 |
| 17.11.2 | Резекция молочной железы (на двух молочных железах) | 1 опер. | 52100 |
| 17.11.3 | Резекция молочной железы из косметического доступа (на одной молочной железе) | 1 опер. | 52100 |
| 17.11.4 | Коррекция гинекомастии (односторонней) | 1 опер. | 29600 |
| 17.11.5 | Коррекция гинекомастии (двусторонней) | 1 опер. | 52100 |
| 17.11.6 | Маммопластика уменьшающая с применением периареолярного доступа (односторонняя) | 1 опер. | 93800 |
| 17.11.7 | Маммопластика уменьшающая с применением периареолярного доступа (двусторонняя) | 1 опер. | 134700 |
| 17.11.8 | Маммопластика уменьшающая с применением вертикального доступа (односторонняя) | 1 опер. | 114300 |
| 17.11.9 | Маммопластика уменьшающая с применением вертикального доступа (двусторонняя) | 1 опер. | 175700 |
| 17.11.10 | Маммопластика уменьшающая с применением вертикального доступа (расширенная) (двусторонняя) | 1 опер. | 196200 |
| 17.11.11 | Маммопластика уменьшающая с применением доступа инвертированным Т (односторонняя) | 1 опер. | 134700 |
| 17.11.12 | Маммопластика уменьшающая с применением доступа инвертированным Т (двусторонняя) | 1 опер. | 237000 |
| 17.11.13 | Коррекция ареолярного комплекса молочных желез (односторонная) | 1 опер. | 29600 |
| 17.11.14 | Пластика ореолы с перемещением тканей молочной железы (односторонняя) | 1 опер. | 52100 |
| 17.11.15 | Коррекция ареолярного комплекса молочных желез (двусторонняя) | 1 опер. | 52100 |
| 17.11.16 | Маммопластика подгрудным доступом с применением эндопротеза, расположенного поджелезисто (без стоимости имплантов) с использованием имплантов | 1 опер. | 196200 |
| 17.11.17 | Маммопластика подгрудным доступом с применением эндопротеза, расположенного подмышечно (без стоимости имплантов) с использованием имплантов объемом до 300 мл. | 1 опер. | 114300 |
| 17.11.18 | Маммопластика подгрудным доступом с применением эндопротеза, расположенного подмышечно(без стоимости имплантов) с использованием имплантов объемом более 300 мл. | 1 опер. | 155200 |
| 17.11.19 | Отсроченная реконструкция молочной железы с использованием эндопротеза - установка подкожного экспандера (без стоимости экспандера) односторонняя | 1 опер. | 73300 |
| 17.11.20 | Отсроченная реконструкция молочной железы- замена экспандера с использованием эндопротеза (без стоимости импланта) односторонняя | 1 опер. | 93800 |
| 17.11.21 | Отсроченная реконструкция молочной железы - замена экспандера с использованием эндопротеза (без стоимости импланта) односторонняя с реконструкцией сосково-ареолярного комплекса | 1 опер. | 114300 |
| 17.11.22 | Отсроченная реконструкция молочной железы ТРАМ-лоскутом (без стоимости импланта) | 1 опер. | 175700 |
| 17.11.23 | Отсроченная реконструкция молочной железы кожно-мышечным лоскутом и эндопротезированием (без стоимости импланта) | 1 опер. | 155200 |
| 17.11.24 | Кожная пластика с применением периареолярного доступа (мастопексия) (подтяжка молочных желез) односторонняя | 1 опер. | 93800 |
| 17.11.25 | Кожная пластика с применением периареолярного доступа (мастопексия) (подтяжка молочных желез) двусторонняя | 1 опер. | 134700 |
| 17.11.26 | Кожная пластика с применением доступа инвертированным Т (мастопексия) (подтяжка молочных желез) односторонняя | 1 опер. | 134700 |
| 17.11.27 | Кожная пластика с применением доступа инвертированным Т (мастопексия) (подтяжка молочных желез) двусторонняя | 1 опер. | 196200 |
| 17.11.28 | Кожная пластика с применением периареолярного и вертикального доступа (мастопексия) двусторонняя | 1 опер. | 155200 |
| 17.11.29 | Кожная пластика с перемещением железистых Х лоскутов двусторонняя | 1 опер. | 237000 |
| 17.11.30 | Подтяжка молочных желез (двусторонняя) с перемещением железистых лоскутов | 1 опер. | 73300 |
| 17.11.31 | Трансплантация кожно-мышечного комплекса (коррекция субмаммарной складки с одной стороны) | 1 опер. | 29600 |
| 17.11.32 | Введение искусственных наполнителей (имплантов) в мягкие ткани с целью коррекции формы (коррекция субмаммарной складки с одной стороны) (без стоимости имплантов) | 1 опер. | 52100 |
| 17.11.33 | Устранение ассиметрии молочных желез | 1 опер. | 52100 |
| 17.11.34 | Бетапексия | 1 опер. | 175700 |
17.12 Липосакция и липофилинг
| Код | Наименование | Ед. измерения | Стоимость (руб.) |
| 17.12.1 | Удаление подкожно-жировой клетчатки (липосакция) 1 зона* | 1 опер. | 29600 |
| 17.12.2 | Удаление подкожно-жировой клетчатки (липосакция) 2 зоны* | 1 опер. | 52100 |
| 17.12.3 | Удаление подкожно-жировой клетчатки (липосакция) 3 зоны* | 1 опер. | 73300 |
| 17.12.4 | Удаление подкожно-жировой клетчатки (липосакция) 4 зоны* | 1 опер. | 93800 |
| 17.12.5 | Удаление подкожно-жировой клетчатки (липосакция) 5 зоны* | 1 опер. | 114300 |
| 17.12.6 | Удаление подкожно-жировой клетчатки (липосакция) 6 зоны* | 1 опер. | 134700 |
| 17.12.7 | Удаление подкожно-жировой клетчатки (липосакция) 7 зоны* | 1 опер. | 155200 |
| 17.12.8 | Удаление подкожно-жировой клетчатки (липосакция) 8 зоны* | 1 опер. | 175700 |
| 17.12.9 | Удаление подкожно-жировой клетчатки (липосакция) 9 зоны* | 1 опер. | 196200 |
| 17.12.10 | Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг) 1 зона* | 1 опер. | 52100 |
| 17.12.11 | Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг) 2 зоны* | 1 опер. | 73300 |
| 17.12.12 | Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг) 3 зоны* | 1 опер. | 93800 |
| 17.12.13 | Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг) 4 зоны* | 1 опер. | 114300 |
| 17.12.14 | Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг) 5 зоны* | 1 опер. | 134700 |
| 17.12.15 | Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг) 6 зоны* | 1 опер. | 155200 |
| 17.12.16 | Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг) 7 зоны* | 1 опер. | 175700 |
| 17.12.17 | Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг) 8 зоны* | 1 опер. | 196200 |
| 17.12.18 | Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг) (одной зоны* лица, шеи) | 1 опер. | 52100 |
*одна зона - зона обрабатываемая из одной точки доступа канюли для липосакции или липофилинга.
17.13 Интимная пластика
| Код | Наименование | Ед. измерения | Стоимость (руб.) |
| 17.13.1 | Удаление новообразования малой половой губы | 1 опер. | 29600 |
| 17.13.2 | Резекция малых половых губ | 1 опер. | 52100 |
| 17.13.3 | Пластика малых половых губ | 1 опер. | 73300 |
| 17.13.4 | Пластика малых половых губ с коррекцией зоны клитора | 1 опер. | 93800 |
| 17.13.5 | Пластика малых половых губ с коррекцией зоны клитора (повышенной сложности) | 1 опер. | 114300 |
| 17.13.6 | Реконструктивная операция на половом члене (пластическая коррекция полового члена) | 1 опер. | 93800 |
| 17.13.7 | Пластика уздечки крайней плоти | 1 опер. | 29600 |
| 17.13.8 | Обрезание крайней плоти | 1 опер. | 52100 |
| 17.13.9 | Обрезание крайней плоти (тугое) | 1 опер. | 73300 |
| 17.13.10 | Операции при опущении задней стенки влагалища | 1 опер. | 93800 |
| 17.13.11 | Операции при опущении передней стенки влагалища | 1 опер. | 73300 |
| 17.13.12 | Срединная кольпоррафия | 1 опер. | 93800 |
| 17.13.13 | Кожная пластика анальной зоны | 1 опер. | 73300 |
| 17.13.14 | Кожная пластика перианальной зоны | 1 опер. | 52100 |

